科目: 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 材料 | S/m2 | n | r/m | A (N•m-1) |
1 | 銅 | 3×10-6 | 100 | 1×10-2 | 90 |
2 | 鋼 | 3×10-6 | 100 | 1×10-2 | 180 |
3 | 鋼 | 6×10-6 | 100 | 1×10-2 | 360 |
4 | 鋼 | 3×10-6 | 200 | 1×10-2 | 90 |
5 | 銅 | 6×10-6 | 100 | 2×10-2 | 45 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 拉力(牛) | 速度(米/秒) |
l | 20 | 4 |
2 | 10 | 8 |
3 | 5 | 16 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 拉力(牛) | 速度(米/秒) |
4 | 20 | 2 |
5 | 10 | 4 |
6 | 5 | 8 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 拉力(牛) | 速度(米/秒) |
7 | 10 | 2 |
8 | 5 | 4 |
9 | 2.5 | 8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 瓶和沙總質(zhì)量(千克) | 深度h(米) |
1 | 0.2 | 0.06 |
2 | 0.4 | 0.12 |
3 | 0.6 | 0.18 |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 瓶和沙總質(zhì)量(千克) | 深度h(米) |
4 | 0.2 | 0.08 |
5 | 0.4 | 0.16 |
6 | 0.6 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
小球質(zhì)量/克 | 小球速度 | 橡皮筋長度/厘米 |
慢 | 10 | |
15 | 較快 | 15 |
15 | 較快 | 18 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
材料 | ①毛衣 | ②報(bào)紙 | ③棉花 |
響度 | 弱 | 響 | 最弱 |
材料 | ①毛衣 | ②報(bào)紙 | ③棉花 |
距離/m | 2 | 2.5 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 重力G (牛) | 拉力F (牛) | 木塊上升 距離h (米) | 斜面的長度l(米) | 直接提起木塊 做功WG(焦) | 拉力通過斜面 做功WF(焦) |
1 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.75 | 1.8 |
2 | 5 | 3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.4 |
3 | 7.5 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 3.6 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 重力G (牛) | 拉力F (牛) | 木塊上升 距離h (米) | 斜面的長度l(米) | 直接提起木塊 做功WG(焦) | 拉力通過斜面 做功WF(焦) |
4 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
5 | 5 | 4 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
6 | 7.5 | 6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
物質(zhì) | 序號(hào) | 體積(cm3) | 質(zhì)量(g) | 質(zhì)量/體積(g/cm3) |
甲 | 1 | 5 | 9 | 1.80 |
2 | 10 | 18 | 1.80 | |
3 | 15 | 27 | 1.80 | |
乙 | 4 | 5 | 4 | 0.80 |
5 | 10 | 8 | 0.80 | |
6 | 15 | 12 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
時(shí)間(min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | … | 150 | 180 |
泡沫塑料組水溫(℃) | 90 | 74 | 65[ | 60 | 57 | … | 21 | 20 |
棉絮組水溫(℃) | 90 | 70 | 55 | ? | 33 | … | 20 | 20 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com