U2 |
10Ω |
U2 |
10Ω |
U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
R/? | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
P/W | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | 10 | 14.4 |
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
R/? | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
P/W | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | 10 | 14.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年北京市燕山區(qū)九年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
R/? | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
P/W | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | 10 | 14.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com