琴弦規(guī)格 編號 |
琴弦的材料 | 琴弦的長度/cm | 琴弦的橫截面積/mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍 | 30 | 0.5 |
D | 鋼 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍 | 40 | 0.5 |
科目:初中物理 來源: 題型:
編號 | 琴弦的材料 | 琴弦的長度/cm | 琴弦的橫截面積/mm2 |
A | 銅 | 20 | 0.6 |
B | 銅 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍 | 30 | 0.5 |
D | 銅 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍 | 40 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
琴弦編號 | A | B | C | D | E |
琴弦的材料 | 鋼絲 | 鋼絲 | 尼龍絲 | 銅絲 | 尼龍絲 |
琴弦的長度/cm | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
琴弦的橫截面積/mm2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
控制條件 編號 |
材 料 | 長 度 /cm |
橫截 /mm2 |
A | 鋼 | 20 | 0.3 |
B | 鋼 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 銅 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
編號 | 琴弦 的材料 |
琴弦 的長度/cm |
2 琴弦的 橫截面積/mm |
A | 鋼絲 | 20 | 0.3 |
B | 鋼絲 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 銅絲 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com