有關(guān)活動與相關(guān)記錄 | |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
有關(guān)參數(shù):220V 10(40)A 50Hz 1200r/kw?h | |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2min 內(nèi)轉(zhuǎn)過了30r. |
測量電水壺中水的溫度 | 裝水量:1.5kg 通電前溫度:30℃通電2min后溫度:44℃ |
U2 |
P |
(220V)2 |
800W |
1 |
1200 |
1 |
400 |
W |
t |
9×104J |
2×60s |
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關(guān)活動與相關(guān)記錄 |
觀察電熱水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:1kW |
觀察電能表銘牌 | 有關(guān)參數(shù):220V 10(40)A 50HZ 300r/kw?h |
在電熱水壺?zé)畷r觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電熱水壺接入電路燒水,觀察電能表,表盤在2min內(nèi)轉(zhuǎn)了9r. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關(guān)活動與相關(guān)記錄 |
觀察電熱水壺銘牌 | 額定電壓:220V額定功率2KW |
觀察電能表的銘牌 | 有關(guān)參數(shù):220V10(40)A 50Hz 300r/kwh |
在電熱水壺?zé)畷r觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電熱水壺接入電路燒水,觀察電能表,表盤在2min內(nèi)轉(zhuǎn)了18r |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關(guān)活動與相關(guān)記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額度電壓:220V;額定功率:800W;容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關(guān)參數(shù):220V;10A;1200r∕(kW?h) |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路, 觀察電能表,表盤在2min內(nèi)轉(zhuǎn)了30r |
測量電水壺中水的溫度 | 壺中裝水量:1.5kg 通電前溫度:30℃ 通電2min后溫度:44℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關(guān)活動與相關(guān)記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關(guān)參數(shù):220V 10(40)A 50Hz 1200r/kw.h |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2min內(nèi)轉(zhuǎn)過了30r |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關(guān)活動與相關(guān)記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額定電壓:220V 額定功率:800W 容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關(guān)參數(shù):220V 10(40)A 50Hz 1200r/kwh |
在電水壺對水加熱時觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路,觀察電能表,表盤在2分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)了30轉(zhuǎn) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com