年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關(guān)活動(dòng)與相關(guān)記錄 |
觀察電水壺銘牌 | 額度電壓:220V;額定功率:800W;容量:2L |
觀察電能表銘牌 | 有關(guān)參數(shù):220V;10A;1200r∕(kW?h) |
在電水壺對水加熱時(shí)觀察電能表 | 關(guān)閉家里其他用電器,只將電水壺接入電路, 觀察電能表,表盤在2min內(nèi)轉(zhuǎn)了30r |
測量電水壺中水的溫度 | 壺中裝水量:1.5kg 通電前溫度:30℃ 通電2min后溫度:44℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
斜面傾斜程度 | 小車A重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機(jī)械效率η |
較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 66.67% |
較陡 | 5.0 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1.25 | |
最陡 | 5.0 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 88.24% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com