科目:初中物理 來源: 題型:
實驗編號 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計左右液面(水)高度差/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 3 | 朝下 | 2.6 |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 2.6 |
4 | 6 | 朝上 | 5.4 |
5 | 9 | 朝上 | 8.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | R(Ω) | I(A) |
1 | 2 | 0.40 |
2 | 4 | 0.32 |
3 | 6 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 物距u/cm | 像距v/cm | 物高l/cm | 像高h/cm |
1 | 35 | 14 | 5 | 2 |
2 | 30 | 15 | 5 | 2.5 |
3 | 20 | 20 | 5 | 5 |
4 | 15 | 30 | 5 | 10 |
5 | 12 | 60 | 5 | 25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
序號 | 液體 | 深度 h/mm |
壓 強 計 | ||
左液面 mm |
右液面 mm |
液面高度差 mm | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 鹽水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com