實驗次數(shù) | 動滑輪重G/N | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 動滑輪重 G/N |
物體重 G/N |
物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% 83.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 動滑輪重G/N | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學年九年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 動滑輪重G/N | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學年蘇科版九年級(下)月考物理試卷(B卷)(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 動滑輪重G/N | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com