時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的溫度/℃ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的溫度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.6 | |
丙的溫度/℃ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
科目:初中物理 來源: 題型:
時間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的溫度/℃ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的溫度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
丙的溫度/℃ | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | … | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
甲的溫度/℃ | … | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
乙的溫度/℃ | … | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 |
丙的溫度/℃ | … | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的溫度/℃ | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的溫度/℃ | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
丙的溫度/℃ | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
三個實驗小組同時分別探究“蠟熔化時溫度的變化規(guī)律”、“海波熔化時溫度的變化規(guī)律”與“水的沸騰”,記錄數據如下表:
|
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
甲的溫度 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
乙的溫度 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 49.5 | 54.5 | 58.3 | 62.5 | 66.6 | |
丙的溫度 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.8 | 49.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com