燈絲直徑D(μm) | 電流I(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
75 | 2400 | |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 |
燈絲直徑D(μm) | 電流I(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
75 | 0.45 | 2400 |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 | 4000 |
科目:初中物理 來源: 題型:
燈絲直徑D(μm) | 電流I(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
75 | 2400 | |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:天津 題型:問答題
燈絲直徑D(μm) | 電流I(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
75 | 2400 | |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《第14章 歐姆定律》2010年檢測試題2(解析版) 題型:解答題
燈絲直徑D(μm) | 電流I(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
75 | 2400 | |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2007年天津市中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
燈絲直徑D(μm) | 電流I(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
75 | 2400 | |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com