(2013?綏化)在“測量小燈泡電功率”的實驗中,電源電壓是4.5V,小燈泡額定電壓是2.5V,電阻約為10Ω.
(1)請你用筆畫線代替導(dǎo)線,將圖甲中的實物電路連接完整(要求滑片向右移動時燈泡變暗).
(2)小云同學連好最后一根導(dǎo)線,燈泡立即發(fā)出明亮耀眼的光且很快熄滅.檢查發(fā)現(xiàn)連線正確,請你找出實驗中兩個操作不當之處:① 連接電路時,開關(guān)沒有斷開 ,② 滑動變阻器的滑片未調(diào)至最大阻值處;
(3)故障排除后,小云同學閉合開關(guān),移動滑動變阻器的滑片P到某點,電壓表的示數(shù)如圖乙所示,為 1.8 V.若她想測量小燈泡的額定功率,應(yīng)將圖甲中的滑片P向 A (選填A(yù)或B)端移動,使電壓表示數(shù)為2.5V.
(4)她又移動滑片,記下幾組對應(yīng)的電壓表和電流表的示數(shù),并繪制成圖丙所示的I﹣U圖象,根據(jù)圖象信息可以計算出小燈泡的額定功率是 0.75 W.
(5)在她移動滑片過程中,發(fā)現(xiàn)電壓表示數(shù)要比電流表示數(shù)增大的快,這是因為 燈絲電阻隨溫度的升高而增大。
(6)另一組同學連好同樣的電路,閉合開關(guān),移動滑動變阻器的滑片P,發(fā)現(xiàn)小燈泡始終不亮,電壓表有示數(shù),電流表無示數(shù),原因可能是 小燈泡的燈絲斷了。▽懗鲆环N情況即可).
考點: | 電功率的測量. |
專題: | 測量型實驗綜合題. |
分析: | (1)滑動變阻器需串聯(lián)在電路中,并且要接一上一下,根據(jù)燈泡亮暗的要求判斷所接下面的接線柱; (2)在連接電路過程中,開關(guān)應(yīng)該斷開,滑動變阻器的滑片應(yīng)移至最大阻值處; (3)確定電壓表的量程和分度值,讀出電壓表的示數(shù),根據(jù)實際電壓與額定電壓的關(guān)系結(jié)合串分壓的知識判斷滑片移到的方向; (4)根據(jù)圖象確定額定電壓和對應(yīng)的電流,根據(jù)公式P=UI計算出額定電功率; (5)根據(jù)燈絲電阻隨溫度的升高而增大的特點進行分析; (6)掌握斷路和短路的特點,根據(jù)電流表的示數(shù)判斷電路中出現(xiàn)了斷路,根據(jù)電壓表的示數(shù)判斷哪兒發(fā)生了斷路. |
解答: | 解:(1)因為滑片向右移動時燈泡變暗,所以滑動變阻器的阻值變大,因此要接下面左邊的接線柱A.如圖所示: (2)連好最后一根導(dǎo)線,燈泡立即發(fā)光,說明在連接過程中,開關(guān)沒有斷開;發(fā)出明亮耀眼的光且很快熄滅,說明電路中的電流過大,滑動變阻器的滑片未移至最大阻值處; (3)由圖乙知,電壓表的量程為0~3V,分度值為0.1V,所以電壓表的讀數(shù)為1.8V; 小燈泡兩端的電壓低于其額定電壓,所以應(yīng)減小滑動變阻器的阻值而減少分得的電壓,滑片應(yīng)向A端移動; (4)由丙知,當電壓為2.5V時,電流為0.3A,所以P=UI=2.5V×0.3A=0.75W (5)由于隨著電壓的升高,電路中電流的增大,燈絲的溫度升高,所以電阻增大,因此出現(xiàn)電壓表示數(shù)要比電流表示數(shù)增大的快的情形; (6)小燈泡始終不亮,電流表無示數(shù),說明電路發(fā)生了斷路,電壓表有示數(shù),說明與電壓表并聯(lián)的燈泡發(fā)生了斷路. 故答案為:(1)如上圖;(2)①連接電路時,開關(guān)沒有斷開;②滑動變阻器的滑片未調(diào)至最大阻值處;(3)1.8;A;(4)0.75;(5)燈絲電阻隨溫度的升高而增大;(6)小燈泡的燈絲斷了. |
點評: | 此題是測量小燈泡的額定功率,考查了實物電路的連接,特別是滑動變阻器的接法及使用,同時考查了有關(guān)電壓表的讀數(shù)及功率的計算,還考查了有關(guān)電路故障的分析,考查得很全面,且很典型. |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 壓力大小 | 表面光化程度 | 相對運動快慢 | 測力計示數(shù)/N |
1 | 一個木塊 | 較光滑 | 很慢 | 2.0 |
2 | 一個木塊 | 較光滑 | 慢 | 2.0 |
3 | 一個木塊 | 較粗糙 | 慢 | 2.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com