表一 | ||
地點 | g值的大小 | 地球緯度 |
赤道 | 9.780 | 0° |
廣州 | 9.788 | 23°06′ |
武漢 | 9.794 | 30°33′ |
上海 | 9.794 | 31°12′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ |
紐約 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°49′ |
北極 | 9.832 | 90° |
表二 | |
地點 | 緯度 |
海南文昌 | 19°1′ |
西昌 | 28°2′ |
太原 | 38°5′ |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
表一 | ||
地點 | g值的大小 | 地球緯度 |
赤道 | 9.780 | 0° |
廣州 | 9.788 | 23°06′ |
武漢 | 9.794 | 30°33′ |
上海 | 9.794 | 31°12′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ |
紐約 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°49′ |
北極 | 9.832 | 90° |
表二 | |
地點 | 緯度 |
海南文昌 | 19°1′ |
西昌 | 28°2′ |
太原 | 38°5′ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
表一 | ||
地點 | g值的大小 | 地球緯度 |
赤道 | 9.780 | 0° |
廣州 | 9.788 | 23°06′ |
武漢 | 9.794 | 30°33′ |
上海 | 9.794 | 31°12′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ |
紐約 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°49′ |
北極 | 9.832 | 90° |
表二 | |
地點 | 緯度 |
海南文昌 | 19°1′ |
西昌 | 28°2′ |
太原 | 38°5′ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學年蘇科版八年級(下)期末物理復習試卷(解析版) 題型:解答題
表一 | ||
地點 | g值的大小 | 地球緯度 |
赤道 | 9.780 | 0° |
廣州 | 9.788 | 23°06′ |
武漢 | 9.794 | 30°33′ |
上海 | 9.794 | 31°12′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ |
紐約 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°49′ |
北極 | 9.832 | 90° |
表二 | |
地點 | 緯度 |
海南文昌 | 19°1′ |
西昌 | 28°2′ |
太原 | 38°5′ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2007-2008學年安徽省蕪湖市八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
表一 | ||
地點 | g值的大小 | 地球緯度 |
赤道 | 9.780 | 0° |
廣州 | 9.788 | 23°06′ |
武漢 | 9.794 | 30°33′ |
上海 | 9.794 | 31°12′ |
北京 | 9.801 | 39°56′ |
紐約 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°49′ |
北極 | 9.832 | 90° |
表二 | |
地點 | 緯度 |
海南文昌 | 19°1′ |
西昌 | 28°2′ |
太原 | 38°5′ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com