年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
現(xiàn)象 | 分析 |
起重機(jī)將2t的貨物從地面提到了房頂上 | 起重機(jī)用的力有成效 |
一匹馬拉著一根圓木前進(jìn)了一段距離 | 馬的拉力有成效 |
張華用了很大力搬一塊大石頭,但沒(méi)有搬動(dòng) | 張華用的力沒(méi)有成效 |
小明提一只100N的箱子,從一樓到二樓 小亮提一只100N的箱子,從一樓到四樓 |
小明與小亮用的力相同,但成效不同 |
測(cè)量次數(shù) | F/N | s/m | G/N | h/m | Fs/(N?m) | Gh/(N?m) |
1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.21 | 0.2 |
2 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.66 | 0.6 |
3 | 1.7 | 0.9 | 5.0 | 0.3 | 1.53 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:不詳 題型:填空題
現(xiàn)象 | 分析 |
起重機(jī)將2t的貨物從地面提到了房頂上 | 起重機(jī)用的力有成效 |
一匹馬拉著一根圓木前進(jìn)了一段距離 | 馬的拉力有成效 |
張華用了很大力搬一塊大石頭,但沒(méi)有搬動(dòng) | 張華用的力沒(méi)有成效 |
小明提一只100N的箱子,從一樓到二樓 小亮提一只100N的箱子,從一樓到四樓 |
小明與小亮用的力相同,但成效不同 |
測(cè)量次數(shù) | F/N | s/m | G/N | h/m | Fs/(N?m) | Gh/(N?m) |
1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 0.21 | 0.2 |
2 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.66 | 0.6 |
3 | 1.7 | 0.9 | 5.0 | 0.3 | 1.53 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2010-2011學(xué)年江蘇省泰州市泰興市西城中學(xué)九年級(jí)(上)物理同步練習(xí)(1)(解析版) 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com