次數(shù) | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻/Ω | |
1 | 1.6 | O.20 | O.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | O.24 | O.60 | 1O.42 |
3 | 2.8 | O.26 | O.73 | 1O.77 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻Ω | |
1 | 1.6 | O.20 | O.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | O.24 | O.60 | 1O.42 |
3 | 2.8 | O.26 | O.73 | 1O.77 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 電壓/V | 實際功率 | 電阻/ | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻/Ω | |
1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 電壓/V | | 實際功率/W | 電阻Ω |
1 | 1.6 | O.20 | O.32 | 8.00 |
2 | 2.5 | O.24 | O.60 | 1O.42 |
3 | 2.8 | O.26 | O.73 | 1O.77 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com