凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
科目:初中物理 來源:同步題 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年湖南省衡陽市衡陽縣光華實驗中學八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年《新課程新中考備考叢書?物理》測試題01:聲和光(解析版) 題型:解答題
凸透鏡焦距(cm) | 物到凸透鏡距離(cm) | 像到透鏡距離(cm) | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
凸透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
凸透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 22 | 縮小 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com