壓強/mmHg 溫度/℃ | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
科目:初中物理 來源: 題型:
壓強/mmHg 溫度/℃ |
740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
注射器內 空氣壓強 |
注射器內空氣和大米的總體積 | 注射器內空氣體積 | |
壓縮前 | P | 23毫升 | V |
壓縮后 | 2P | 13毫升 | 0.5V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
壓強/mmHg 溫度/℃ |
740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2007-2008學年廣東省陽江二中八年級(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
壓強/mmHg 溫度/℃ | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 | |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com