照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 白光 |
玻璃的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 白光 |
紙的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
科目:初中物理 來源: 題型:
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 白光 |
玻璃的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 白光 |
紙的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 白光 |
玻璃的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 白光 |
紙的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 白光 |
玻璃的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 白光 |
紙的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年福建省莆田市八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 白光 |
玻璃的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
照射光的顏色 | 綠色 | 紅色 | 藍色 | 紅色 | 白光 |
紙的顏色 | 綠色 | 紅色 | 紅色 | 綠色 | 黃色 |
觀察到的顏色 | 綠色 | 紅色 | 黑色 | 黑色 | 黃色 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com