琴弦編號 | A | B | C | D | E |
琴弦的材料 | 鋼絲 | 鋼絲 | 尼龍絲 | 銅絲 | 尼龍絲 |
琴弦的長度/cm | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
琴弦的橫截面積/mm2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
科目:初中物理 來源: 題型:
琴弦編號 | A | B | C | D | E |
琴弦的材料 | 鋼絲 | 鋼絲 | 尼龍絲 | 銅絲 | 尼龍絲 |
琴弦的長度/cm | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
琴弦的橫截面積/mm2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/ mm2 |
A | 銅 | 20 | 0.3 |
B | 銅 | 20 | 0.7 |
C | 尼龍絲 | 30 | 0.5 |
D | 銅 | 40 | 0.5 |
E | 尼龍絲 | 40 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
琴弦編號 | A | B | C | D | E |
琴弦的材料 | 鋼絲 | 鋼絲 | 尼龍絲 | 銅絲 | 尼龍絲 |
琴弦的長度/cm | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
琴弦的橫截面積/mm2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
琴弦編號 | A | B | C | D | E |
琴弦的材料 | 鋼絲 | 鋼絲 | 尼龍絲 | 銅絲 | 尼龍絲 |
琴弦的長度/cm | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
琴弦的橫截面積/mm2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com