實驗 次數(shù) |
電壓 U/V |
電流 I/A |
電阻 R/Ω |
1 | 2.5 | 0.08 | 31.3 |
2 | 2 | 0.1 | 20 |
3 | 1.5 | 0.14 | 10.7 |
4 | 1 | 0.18 | 5.6 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω | 被測電阻值 |
1 | 2.1 | 0.22 | 9.5 | Rx= ③ ③ Ω |
2 | 2.5 | 0.26 | 9.6 | |
3 | 2.8 | ① | ② |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 燈泡亮度 |
1 | 3.0 | 0.36 | 發(fā)光暗淡 |
2 | 3.8 | 發(fā)光正常 | |
3 | 4.2 | 0.42 | 發(fā)光強烈 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
U |
I |
U |
I |
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
1 | 4.0 | 0.42 |
2 | 4.5 | 0.46 |
3 | 5.5 | 0.52 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
① | 2.0 | 0.16 |
② | 2.5 | 0.20 |
③ | 0.33 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
1 | 1.0 | 0.2 |
2 | 1.5 | 0.3 |
3 | 2.0 | 0.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com