等級 | 分值 | 跳繩(次/1分鐘) | 頻數 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
科目:初中數學 來源: 題型:
等級 | 分值 | 跳繩(次/1分鐘) | 頻數 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:同步題 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:第36章《抽樣調查與估計》常考題集(03):36.2 數據的整理與表示(解析版) 題型:解答題
等級 | 分值 | 跳繩(次/1分鐘) | 頻數 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2009年北京市密云縣中考數學二模試卷(解析版) 題型:解答題
等級 | 分值 | 跳繩(次/1分鐘) | 頻數 |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com