A.調(diào)查一批新型節(jié)能燈泡得使用壽命 |
B.調(diào)查長江流域的水污染情況 |
C.調(diào)查全省中學(xué)生的視力情況 |
D.為保證“神州七號(hào)”成功發(fā)射,對(duì)其零部件進(jìn)行檢查 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
成績分組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
30≤x<40 | 1 | 0.02 |
40≤x<50 | 1 | 0.02 |
50≤x<60 | 3 | |
60≤x<70 | | 0.2 |
70≤x<80 | 15 | 0.3 |
80≤x<90 | 15 | 0.3 |
90≤x<100 | 5 | 0.1 |
合 計(jì) | 50 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
學(xué)號(hào) | 3003 | 3008 | 3012 | 3016 | 3024 | 3028 | 3042 | 3048 | 3068 | 3075 |
等第 | A | C | B | C | D | B | A | B | B | A |
學(xué)號(hào) | 3079 | 3088 | 3091 | 3104 | 3116 | 3118 | 3122 | 3136 | 3144 | 3154 |
等第 | B | B | B | C | A | C | B | A | A | B |
學(xué)號(hào) | 3156 | 3163 | 3172 | 3188 | 3193 | 3199 | 3201 | 3208 | 3210 | 3229 |
等第 | C | A | B | B | A | B | C | C | B | B |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 | 國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 |
牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國 | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國 | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
美國 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國 | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國 | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
美國 | 蒙哥 馬利 | 9.78 | 2002.9.14 | 美國 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 |
49.5~59.5 | | 0.08 |
59.5~69.5 | | 0.12 |
69.5~79.5 | 20 | |
79.5~89.5 | 32 | |
89.5~100.5 | | a |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.3 | B.3.5 | C.4 | D.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.2000只 | B.14000只 | C.21000只 | D.98000只 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com