樣本容量 | 平均分 | 及格率 | 優(yōu)秀率 | 后進(jìn)率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |||||||||
分?jǐn)?shù)段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
頻數(shù) | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
頻率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
樣本容量 | 平均分 | 及格率 | 優(yōu)秀率 | 后進(jìn)率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |||||||||
分?jǐn)?shù)段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
頻數(shù) | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
頻率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:曲靖 題型:解答題
樣本容量 | 平均分 | 及格率 | 優(yōu)秀率 | 后進(jìn)率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |||||||||
分?jǐn)?shù)段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
頻數(shù) |
1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
頻率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2005年云南省玉溪市中考數(shù)學(xué)試卷(大綱卷)(解析版) 題型:解答題
樣本容量 | 平均分 | 及格率 | 優(yōu)秀率 | 后進(jìn)率 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |
87.5 | 80% | 2% | 120 | 29 | 91 | ||||
分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |||||||||
分?jǐn)?shù)段 | 0-35.5 | 36-47.5 | 48-59.5 | 60-71.5 | 72-83.5 | 84-95.5 | 96-107.5 | 108-119.5 | 120 |
頻數(shù) | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
頻率 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.02 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com