3 |
12 |
3 |
12 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 0.200 | |
1800~2000 | 5 | |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com