農作物品種 | 每公頃需勞動力 | 每公頃需投入資金 |
水稻 | 4人 | 1萬元 |
棉花 | 8人 | 1萬元 |
蔬菜 | 5人 | 2萬元 |
科目:初中數學 來源: 題型:
|
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
農作物 | 每公頃所需人數 |
水稻 | 4 |
蔬菜 | 8 |
棉花 | 5 |
農作物 | 每公頃預計產值 |
水稻 | 15萬元 |
蔬菜 | 10萬元 |
棉花 | 8萬元 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
農作物品種 | 每公頃需勞動力 | 每公頃需投入資金 |
水稻 | 4人 | 1萬元 |
棉花 | 8人 | 1萬元 |
蔬菜 | 5人 | 2萬元 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
農作物 | 每公頃所需人數 |
水稻 | 4 |
蔬菜 | 8 |
棉花 | 5 |
農作物 | 每公頃預計產值 |
水稻 | 15萬元 |
蔬菜 | 10萬元 |
棉花 | 8萬元 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com