數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
總計 | 1 |
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | 0.20 |
50~60 | 80 | 0.40 |
60~70 | 50 | 0.25 |
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
總計 | 200 | 1 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
總計 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
數(shù)據(jù)段 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
總 計 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
總計 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
時速 | 頻數(shù) | 頻率 |
40~50 | 30 | 0.30 |
50~-60 | 50 | |
60~70 | 0.15 | |
70~80 | 5 | 0.05 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com