名次 | 隊(duì)名 | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 廈門藍(lán)獅 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 長(zhǎng)春亞泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 廣州舊之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江蘇舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴貝綠城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青島海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建業(yè) | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延邊 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘軍 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大連長(zhǎng)波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈爾濱國(guó)力 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
26+36+22+20+20+16+14+22+21+20+20+10+9 |
14 |
9 |
14 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2005年全國(guó)中考數(shù)學(xué)試題匯編《數(shù)據(jù)分析》(04)(解析版) 題型:解答題
名次 | 隊(duì)名 | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 廈門藍(lán)獅 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 長(zhǎng)春亞泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 廣州舊之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江蘇舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴貝綠城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青島海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建業(yè) | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延邊 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘軍 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大連長(zhǎng)波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈爾濱國(guó)力 | 13 | 13 | 39 | -39 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2005年全國(guó)中考數(shù)學(xué)試題匯編《數(shù)據(jù)收集與處理》(05)(解析版) 題型:解答題
名次 | 隊(duì)名 | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 廈門藍(lán)獅 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 長(zhǎng)春亞泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 廣州舊之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江蘇舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴貝綠城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青島海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建業(yè) | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延邊 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘軍 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大連長(zhǎng)波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈爾濱國(guó)力 | 13 | 13 | 39 | -39 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2005年福建省福州市中考數(shù)學(xué)試卷(課標(biāo)卷)(解析版) 題型:解答題
名次 | 隊(duì)名 | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 廈門藍(lán)獅 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | 長(zhǎng)春亞泰 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 |
3 | 廣州舊之泉 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4 | 江蘇舜天 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 24 |
5 | 浙江巴貝綠城 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 |
6 | 青島海信 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
7 | 河南建業(yè) | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | 延邊 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 19 | 3 | 16 |
9 | 上海九城 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 3 | 15 |
10 | 南京有有 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 48 | 2 | 15 |
11 | 成都五牛 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12 | 湖南湘軍 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 11 |
13 | 大連長(zhǎng)波 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
14 | 哈爾濱國(guó)力 | 13 | 13 | 39 | -39 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com