運動員號碼 | 游泳成績 | 第一換項點所用時間 | 自行車成績 | 第二換項點所用時間 | 長跑成績 |
191 | 1997 | 75 | 4927 | 40 | 3220 |
194 | 1503 | 110 | 5686 | 57 | 3652 |
195 | 1354 | 74 | 5351 | 44 | 3195 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2002年全國中考數(shù)學(xué)試題匯編《數(shù)據(jù)分析》(03)(解析版) 題型:解答題
運動員號碼 | 游泳成績 | 第一換項點所用時間 | 自行車成績 | 第二換項點所用時間 | 長跑成績 |
191 | 1997 | 75 | 4927 | 40 | 3220 |
194 | 1503 | 110 | 5686 | 57 | 3652 |
195 | 1354 | 74 | 5351 | 44 | 3195 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2002年江蘇省徐州市中考數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
運動員號碼 | 游泳成績 | 第一換項點所用時間 | 自行車成績 | 第二換項點所用時間 | 長跑成績 |
191 | 1997 | 75 | 4927 | 40 | 3220 |
194 | 1503 | 110 | 5686 | 57 | 3652 |
195 | 1354 | 74 | 5351 | 44 | 3195 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com