科目: 來源: 題型:
樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 成年男子 | |
甲 | 乙 | 正常參考值范圍 | ||
血檢 | 白細胞 | 5.3×109個/L | 13.0×109個/L | (4.0~10.0)×109個/L |
紅細胞 | 3.0×1012個/L | 5.1×1012個/L | (4.5~5.5)×1012個/L | |
血紅蛋白 | 80g/L | 140g/L | (120~160)g/L |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
項 目 | 正常范圍參考值 | 檢查結果 |
紅細胞 | (3.5~5)×1012/L | 3×1012/L |
血紅蛋白 | 110~150g/L | 130g/L |
白細胞 | 3.5~10×109/L | 13.2×109/L |
血小板 | 100~300×109/L | 220/L |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
組別 | A組 | B組 | |
注射溶液類別 | 含1.83%醋酸鉛的5%葡萄糖溶液 | 含3.66%醋酸鉛的5%葡萄糖溶液 | |
血紅蛋白含量 | 初始測量 | 60 | 61 |
第一次(g/L) | 53 | 50 | |
第二次(g/L) | 47 | 40 | |
第三次(g/L) | 35 | 29 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
A、紅細胞 | B、白細胞 | C、血小板 | D、血紅蛋白 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com