年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
A | B | C | D | E | |
廢棄電池型號(hào) | 1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | 4號(hào) | |
魚(yú)存活的天數(shù) | 1天 | 7天 | 15天 | 18天 | 至今 |
A | B | C | D | E | |
廢棄電池型號(hào) | 1號(hào) | 1號(hào) | 1號(hào) | 1號(hào) | |
滿江紅數(shù)量(克) | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 |
溶解氧(毫克/升) | 2.25 | 2.94 | 3.65 | 4.12 | 5.60 |
鉛(毫克/升) | 0.135 | 0.134 | 0.106 | 0.084 | 0.029 |
魚(yú)存活天數(shù) | 1天 | 8天 | 13天 | 17天 | 至今 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
編號(hào) | SO2濃度 (克/升) |
菠菜/油菜/青菜受害時(shí)間(分) | |||
出現(xiàn)黃斑 | 較多黃斑 | 大面積變黃 | 整體變黃 | ||
1 | 0.28 | 3/17/13 | 6/25/20 | 10/32/24 | 20/46/31 |
2 | 0.42 | 2/7/11 | 4/22/18 | 9/28/22 | 15/34/28 |
3 | 0.56 | 1/5/6 | 3/10/12 | 7/15/16 | 13/24/20 |
4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
A、肺與外界的氣體交換 | B、肺泡與血液之間的氣體交換 | C、氣體在血液中的運(yùn)輸 | D、血液與組織細(xì)胞之間的氣體交換 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com