心臟 | 占體重的% | 心搏次數(shù)/min |
蛙 | 0.57 | 22 |
人 | 0.42 | 72 |
家鴿 | 1.71 | 135~244 |
蜂鳥 | 2.37 | 615 |
科目:初中生物 來源: 題型:
心臟 | 占體重的% | 心搏次數(shù)/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
蛙 | 0.57 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人 | 0.42 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
家鴿 | 1.71 | 135~244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蜂鳥 | 2.37 | 615(6)有人說,鳥的全身都為飛行而設(shè)計.請你分別列舉出其外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu)生理與飛行生活相適應(yīng)的特點各1個. 外形: 身體呈梭形 身體呈梭形 ;內(nèi)部生理:胸肌發(fā)達; 胸肌發(fā)達; .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 請你根據(jù)下面的示意圖及表格中的數(shù)據(jù)回答問題:
|