組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實(shí)驗(yàn)) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解
組 別 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實(shí)驗(yàn)) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50(5)結(jié)果分析: ①在本實(shí)驗(yàn)中,起對(duì)照作用的是 A A 組.②將上述實(shí)驗(yàn)重復(fù)做三次的目的是 減少實(shí)驗(yàn)誤差,提高可信度 減少實(shí)驗(yàn)誤差,提高可信度 .③分析表中數(shù)據(jù)可看出:煙草浸出液確實(shí)能影響金魚(yú)的呼吸頻率,其具體影響是 煙草浸出液對(duì)金魚(yú)的呼吸有抑制作用,濃度越大,抑制作用越強(qiáng). 煙草浸出液對(duì)金魚(yú)的呼吸有抑制作用,濃度越大,抑制作用越強(qiáng). .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題 為了您和他人的健康,請(qǐng)勿吸煙”.這是世界衛(wèi)生組織在1988年對(duì)全世界發(fā)出的倡議,并且把每年的5月31日定為“世界無(wú)煙日”.吸煙對(duì)人體到底有元危害?許多中學(xué)生對(duì)此還缺乏正確的認(rèn)識(shí).為了說(shuō)明吸煙有害健康這個(gè)事實(shí),某生物興趣小組的同學(xué)以金魚(yú)為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,探究了煙草浸出液對(duì)金魚(yú)呼吸頻率的影響.請(qǐng)你也參與進(jìn)來(lái),共同完成實(shí)驗(yàn)并回答有關(guān)問(wèn)題: |
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實(shí)驗(yàn)) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:2007年江蘇省徐州市中考生物試卷(解析版) 題型:填空題
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實(shí)驗(yàn)) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:2012年中考生物專題練習(xí)12:健康地生活(解析版) 題型:填空題
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實(shí)驗(yàn)) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實(shí)驗(yàn)) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com