檢查項目 | 結果 | 參考值 | 單位 |
紅細胞 | 2.5 | 4.2~5.0 | ×1012/L |
血紅蛋白 | 81 | 110~150 | g/L |
白細胞 | 13 | 4.0~10 | ×109個/L |
血小板 | 2.4 | 1.0~3.0 | ×1011/L |
科目:初中生物 來源: 題型:
檢查項目 | 結果 | 參考值 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅細胞 | 2.5 | 4.2~5.0 | ×1012/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血紅蛋白 | 81 | 110~150 | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白細胞 | 13 | 4.0~10 | ×109個/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血小板 | 2.4 | 1.0~3.0 | ×1011/L(1)經(jīng)醫(yī)生診斷李阿姨患有急性腮腺炎,診斷依據(jù)之一是:化驗單上她的白細胞數(shù)量 過多 過多 .(2)李阿姨的紅細胞數(shù)目過少和血紅蛋白的含量過低,可能患有 貧血 貧血 ,除了吃醫(yī)生開出的藥物外,在飲食中應該多吃一些富含鐵 鐵 和蛋白質的食物.(3)成熟的紅細胞 沒有 沒有 (有或沒有)細胞核,呈兩面中央凹的圓餅狀,其中有一種含鐵的蛋白質,叫血紅蛋白 血紅蛋白 ,它有運輸氧氣 氧氣 的作用.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 李阿姨常有臉色蒼白、頭暈乏力的現(xiàn)象,近來腮腺區(qū)腫痛,到醫(yī)院抽血化驗,下面是李阿姨驗血的部分結果,
|