食物 (100克) | 糖 類 (克) | 脂 肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
A | 45 | 8 | 3 | 38 | 10 | 11 |
B | 55 | 10 | 12 | 5 | 15 | 1 |
C | 30 | 5 | 5 | 5 | 108 | 15 |
D | 20 | 4 | 3 | 0.9 | 11 | 35 |
科目:初中生物 來源: 題型:
食物 (100克) |
糖 類 (克) |
脂 肪 (克) |
蛋白質(zhì) (克) |
維生素A (毫克) |
維生素C (毫克) |
維生素D (毫克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 45 | 8 | 3 | 38 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 55 | 10 | 12 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 30 | 5 | 5 | 5 | 108 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 20 | 4 | 3 | 0.9 | 11 | 35(1)分析表中食物成分含量可知,常食用食物 A A (填字母)有助于預(yù)防夜盲癥;常食用食物D D (填字母)有助于預(yù)防骨質(zhì)疏松癥;常食用食物C C (填字母)有助于預(yù)防壞血。(2)若食物B中含有較多的鐵,則食物B適合作 貧血癥 貧血癥 患者的常用食物.(3)上表四種食物(各100克)中,能提供最多能量的是食物 B B (填字母).
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 請回答下面有關(guān)營養(yǎng)與健康的問題: (1)下表給出A、B、C、D四種食物中除水和無機鹽以外的主要成分及含量.
|