主要成分 | 血漿 (克/100毫升) | 原尿 (克/100毫升) | 尿液 (克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.07 | 0.10 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 0.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
成分 | 血漿 (g·100mL-1) | 原尿 (g·100mL-1) | 尿液 (g·100mL-1) |
水 | 92 | 98 | 95 |
尿素 | 0.02 | 0.02 | 1.9 |
葡萄糖 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
無機(jī)鹽 | 0.71 | 0.71 | 1.52 |
蛋白質(zhì) | 6.92 | 0.00 | 0.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
A.蛋白質(zhì)的吸收 | B.無機(jī)鹽的吸收 |
C.廢物及時隨尿排出 | D.葡萄糖、尿素的排出 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
成 分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 無機(jī)鹽 | 尿素 |
甲 | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
乙 | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
丙 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
A.血漿 | B.原尿 | C.尿液 | D.無法判斷 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
A.腎小球 | B.腎小管 | C.腎小囊 | D.腎動脈 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com