使用的NaOH情況 | 使用的H2SO 4情況 | |
甲 | NaOH固體 | 稀H 2SO 4 |
乙 | NaOH稀溶液 | 濃H2SO4 |
丙 | NaOH稀溶液 | 稀H2SO4 |
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
實驗內容 | 實驗現象 | 解釋與結論 |
取反應后少量溶液于試管中, | 證明研究結論正確 |
實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
用試管取無色溶液少許,滴入2滴無色酚酞試液 | 無色酚酞試液變紅 | 無色溶液中含有 氫氧化鈉 |
實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
無色溶液中確實含有氫氧化鈉 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
使用的NaOH情況 | 使用的H2SO 4情況 | |
甲 | NaOH固體 | 稀H 2SO 4 |
乙 | NaOH稀溶液 | 濃H2SO4 |
丙 | NaOH稀溶液 | 稀H2SO4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2010年江蘇省蘇州市常熟市中考化學調研試卷(解析版) 題型:填空題
使用的NaOH情況 | 使用的H2SO 4情況 | |
甲 | NaOH固體 | 稀H 2SO 4 |
乙 | NaOH稀溶液 | 濃H2SO4 |
丙 | NaOH稀溶液 | 稀H2SO4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com