步驟 | 操作 | 預計現象及得出的結論 |
A | ||
B | ||
C | ||
D |
步驟 | 操作 | 預計現象及得出的結論 |
A | 在整個裝置中充滿了氮氣”,然后點燃酒精燈 | 木炭不燃燒,澄清石灰水未變渾濁,說明可燃物必須與氧氣接觸才能燃燒; |
B | 題示 | |
C | 打開分液漏斗旋塞,通入氧氣一段時間(驅除裝置中的氮氣) | 木炭不燃燒,澄清石灰水未渾濁,說明可燃物的溫度必須達到著火點才能燃燒; |
D | 點燃酒精燈加熱,繼續(xù)通氧氣 | 木炭燃燒,澄清石灰水變渾濁,說明物質燃燒的條件是同時滿足可燃物與充足氧氣接觸,且溫度達到著火點兩個條件. |
科目:初中化學 來源: 題型:
步驟 | 操作 | 預計現象及得出的結論 |
① | 澄清石灰水未變渾,說明燃燒還需要氧氣 | |
② | 蓋滅酒精燈.待儀器恢復到常溫 | / |
③ | ||
④ | 點燃酒精燈加熱,繼續(xù)通氧氣 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
步驟 | 操作 | 預計現象及得出的結論 |
① | 在活塞關閉的狀態(tài)下,點燃酒精燈加熱 | |
② | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 | |
③ | ||
④ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
步驟 | 操作 |
Ⅰ | 打開活塞a,緩緩通入氮氣一段時間后關閉a |
Ⅱ | 點燃酒精燈,觀察現象 |
Ⅲ | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 |
Ⅳ | … |
Ⅴ | 點燃酒精燈,觀察現象 |
… | … |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com