探究步驟 | 可能觀察到的現(xiàn)象 | 結論 |
①取反應后的上層清液于試管中,滴加______溶液 | 若有白色沉淀生成 | 氯化鈉溶液過量 |
若無白色沉淀生成 | 還需進一步探究 | |
②另取反應后的上層清液于試管中,滴加______溶液 | 若______ | ______溶液過量 |
若______ | AgNO3與NaCl溶液恰好完全反應 |
探究步驟 | 可能觀察到的現(xiàn)象 | 結論 |
①取反應后的上層清液于試管中,滴加 硝酸銀溶液 | 若有白色沉淀生成 | 氯化鈉溶液過量 |
若無白色沉淀生成 | 還需進一步探究 | |
②另取反應后的上層清液于試管中,滴加 氯化鈉溶液 | 若 有白色沉淀生成 | 硝酸銀溶液過量 |
若 無白色沉淀生成 | AgNO3與NaCl溶液恰好完全反應 |
科目:初中化學 來源: 題型:
探究步驟 | 可能觀察到的現(xiàn)象 | 結論 |
①取反應后的上層清液于試管中,滴加 硝酸銀 硝酸銀 溶液 |
若有白色沉淀生成 | 氯化鈉溶液過量 |
若無白色沉淀生成 | 還需進一步探究 | |
②另取反應后的上層清液于試管中,滴加 氯化鈉 氯化鈉 溶液 |
若 有白色沉淀生成 有白色沉淀生成 |
硝酸銀 硝酸銀 溶液過量 |
若 無白色沉淀生成 無白色沉淀生成 |
AgNO3與NaCl溶液恰好完全反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
探究步驟 | 可能觀察到的現(xiàn)象 | 結論 |
①取反應后的上層清液于試管中,滴加________溶液 | 若有白色沉淀生成 | 氯化鈉溶液過量 |
若無白色沉淀生成 | 還需進一步探究 | |
②另取反應后的上層清液于試管中,滴加________溶液 | 若________ | ________溶液過量 |
若________ | AgNO3與NaCl溶液恰好完全反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
探究步驟 | 可能觀察到的現(xiàn)象 | 結論 |
①取反應后的上層清液于試管中,滴加______溶液 | 若有白色沉淀生成 | 氯化鈉溶液過量 |
若無白色沉淀生成 | 還需進一步探究 | |
②另取反應后的上層清液于試管中,滴加______溶液 | 若______ | ______溶液過量 |
若______ | AgNO3與NaCl溶液恰好完全反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:期中題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com