前一天天氣 | 七月十日晴到多云 | 七月三十日陰有大到暴雨 | ||||
第二天空氣質(zhì)量 | 七月十一日空氣污染指數(shù)92 | 七月三十一日空氣污染指數(shù)34 | ||||
指標(biāo) | 污染分指數(shù) | 相當(dāng)于空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 污染分指數(shù) | 相當(dāng)于空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||
氮氧化物 | 78 | 二級(jí) | 29 | 一級(jí) | ||
二氧化硫 | 63 | 二級(jí) | 28 | 一級(jí) |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
前一天天氣 | 七月十日晴到多云 | 七月三十日陰有大到暴雨 | ||||
第二天空氣質(zhì)量 | 七月十一日空氣污染指數(shù)92 | 七月三十一日空氣污染指數(shù)34 | ||||
指標(biāo) | 污染分指數(shù) | 相當(dāng)于空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 污染分指數(shù) | 相當(dāng)于空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||
氮氧化物 | 78 | 二級(jí) | 29 | 一級(jí) | ||
二氧化硫 | 63 | 二級(jí) | 28 | 一級(jí) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
景德鎮(zhèn) | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
萍鄉(xiāng) | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項(xiàng)為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:填空題
前一天天氣 | 七月十日晴到多云 | 七月三十日陰有大到暴雨 | ||||
第二天空氣質(zhì)量 | 七月十一日空氣污染指數(shù)92 | 七月三十一日空氣污染指數(shù)34 | ||||
指標(biāo) | 污染分指數(shù) | 相當(dāng)于空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 污染分指數(shù) | 相當(dāng)于空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||
氮氧化物 | 78 | 二級(jí) | 29 | 一級(jí) | ||
二氧化硫 | 63 | 二級(jí) | 28 | 一級(jí) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
景德鎮(zhèn) | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
萍鄉(xiāng) | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項(xiàng)為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com