科目:初中化學 來源: 題型:
城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 級別 | 狀況 |
福州市 | 34 | -- | I | 優(yōu) |
廈門市 | 34 | -- | I | 優(yōu) |
漳州市 | 5 1 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
泉州市 | 3 9 | -- | I | 優(yōu) |
48 | -- | I | 優(yōu) | |
莆田市 | 30 | -- | I | 優(yōu) |
南平市 | 5 1 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
龍巖市 | 3 7 | -- | I | 優(yōu) |
寧德市 | 3 9 | -- | I | 優(yōu) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗序號 | 反應前物質(zhì)的質(zhì)量 | 生成相同體積氧氣的時間 |
1 | 2.0g KCl03 | |
2 | 2.0g KCl03和0.5g CuO | 實驗l>實驗2>實驗3 |
3 | 2.0g KCl03和0.5g Mn02 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com