科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
溫度/℃ 溶解度/g 物質(zhì) |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.2 | 60.2 | 65.5 |
NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實驗方案 | 實驗現(xiàn)象 | |
甲 | 取少量黑色物質(zhì)用磁鐵吸引 | 黑色物質(zhì)全部被磁鐵吸引 |
乙 | 取少量黑色物質(zhì)加入30%熱的鹽酸中 | 無氣泡、溶液顏色變成黃綠色 |
丙 | 取少量黑色物質(zhì)加入硫酸銅溶液中 | 無任何現(xiàn)象 |
溫度/℃ | 0 | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
溶解度/g | 14.0 | 17.0 | 25.0 | 33.0 | 35.3 | 33.0 | 30.5 | 27.0 |
| ||
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實驗方案 | 實驗現(xiàn)象 | |
甲 | 取少量黑色物質(zhì)用磁鐵吸引 | 黑色物質(zhì)全部被磁鐵吸引 |
乙 | 取少量黑色物質(zhì)加入30%熱的鹽酸中 | 無氣泡、溶液顏色變成黃綠色 |
丙 | 取少量黑色物質(zhì)加入硫酸銅溶液中 | 無任何現(xiàn)象 |
溫度/℃ | 0 | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
溶解度/g | 14.0 | 17.0 | 25.0 | 33.0 | 35.3 | 33.0 | 30.5 | 27.0 |
| ||
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:學(xué)力提升指導(dǎo)叢書 2006年初中化學(xué)總復(fù)習(xí)上冊 題型:013
已知某物質(zhì)在60℃時的溶解度是110 g,下列說法錯誤的是
A.60℃時,用50 g水可以配制成105 g該物質(zhì)的飽和溶液
B.將50 g該物質(zhì)投入50 g水中,所得溶液肯定不飽和
C.向60℃時該物質(zhì)的飽和溶液中加入10 g水后,還能溶解11 g溶質(zhì)
D.60℃時,100 g水最多能溶解110 g該物質(zhì)
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com