A.泰國 | B.印度尼西亞 | C.緬甸 | D.新加坡 |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.亞洲流經(jīng)國家最多的河流 | B.亞洲水力資源最豐富的河流 |
C.亞洲航運最發(fā)達(dá)的河流 | D.亞洲流量最大的河流 |
A.遠(yuǎn)看是山,近看成川 | B.地勢低平,平原廣布 |
C.山河相間,縱列分布 | D.地勢高峻,雪峰相連 |
A.天然橡膠 | B.玉米 | C.小麥 | D.水稻 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 南亞地區(qū) | 東南亞中南半島 |
緯度位置 | 大部分處于 ~30°N緯度地區(qū),北回歸線橫貫中部。 大部分處于 (溫度帶)。 | 大部分處于10°N~26°N緯度地區(qū), 線橫穿北部。 |
海陸位置 | 西臨 海 | 西臨 灣 |
地形分布特點 | 北部為 山脈, 中部為 平原, 南部為 高原。 | 北部地勢高峻,與我國山水相連,高山和大河由北向南延伸,形成山河相間、 的地表形態(tài)。 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.馬六甲海峽位于馬來群島與蘇門答臘島之間 |
B.其主要糧食作物為小麥 |
C.山脈河流分布具有自西向東延伸,山河相間橫向分布的特點 |
D.是世界上華人和華僑最集中的地區(qū) |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.是亞洲流經(jīng)國家最多的河流 | B.是亞洲最長的河流 |
C.是亞洲流量最豐富的河流 | D.是亞洲航運最發(fā)達(dá)的河流 |
A.高原遼闊,雪峰連綿 | B.平原壯美,一望無際 |
C.丘陵廣布,溪水北流 | D.山河相間,縱列分布 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com