A.合理開發(fā),永續(xù)利用 |
B.因地制宜,合理布局 |
C.占多少,墾多少 |
D.十分珍惜和合理利用每一寸土地,切實保護耕地 |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.工業(yè)污染 | B.農業(yè)污染 |
C.不合理利用土地 | D.工礦企業(yè)濫占土地 |
A.保護天然林木和草場 | B.控制交通發(fā)展,少占耕地 |
C.因地制宜,合理利用土地 | D.營造防護林,建設人工草場 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.水田 | B.旱地 |
C.林地 | D.草地 |
A.種植業(yè) | B.畜牧業(yè) |
C.林業(yè) | D.漁業(yè) |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
年份 | 森林覆蓋率(%) | 耕地面積(萬畝) | 年降水量(mm) | 河流含沙量(%) | 糧食總產量(億千克) |
1965 | 19 | 50 | 420 | 38 | 1.025 |
1977 | 10 | 65 | 350 | 42 | 0.975 |
1997 | 34 | 40 | 500 | 30 | 1.525 |
A.森林面積擴大 | B.降水量增加 |
C.河流含沙量減少 | D.生態(tài)環(huán)境惡化 |
A.退耕還牧 | B.毀林開荒 |
C.人口增長 | D.生產落后 |
A.退耕還林 | B.疏通河道 |
C.開墾草原 | D.開采山林 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com