A.?是跨經(jīng)度最廣的大洲 | B.②是海陸兼?zhèn)涞膰?/td> |
C.③熱帶面積廣大 | D.④赤道穿過中部 |
A.①地勢中部高四周低 | B.②礦產(chǎn)資源豐富 |
C.③發(fā)達(dá)國家眾多 | D.④工礦業(yè)是該國的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) |
A.中南半島山河相間,縱列分布 | B.印度熱帶草原氣候分布廣 |
C.歐洲西部高原面積廣大 | D.巴西水資源貧乏 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.亞洲是跨經(jīng)度最廣的大洲 |
B.亞非的分界線是巴拿馬運(yùn)河 |
C.白令海峽溝通北冰洋和太平洋 |
D.印度洋是面積最小的大洋 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
區(qū)域 | A | B | C | D |
現(xiàn)象 | | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
A.A | B.B | C.C | D.D |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.④ | B.⑤ | C.⑥ | D.⑦ |
A.白令海峽 | B.巴拿馬運(yùn)河 | C.蘇伊士運(yùn)河 | D.麥哲倫海峽 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com